Подоконник CRYSTALIT - Серебро (436-1002)
Цены и система скидок
Ширина(см) | Длина(м.п.) | Кол-во(шт) | Цена | Цена(руб) | Стоимость(руб) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 25 т.р | до 50 т.р | до 100 т.р | от 100 т.р | ||||||
10 см | 600 | 570 | 540 | 480 | 600 | ||||
15 см | 900 | 855 | 810 | 720 | 900 | ||||
20 см | 1200 | 1140 | 1080 | 960 | 1200 | ||||
25 см | 1500 | 1425 | 1350 | 1200 | 1500 | ||||
30 см | 1800 | 1710 | 1620 | 1440 | 1800 | ||||
35 см | 2100 | 1995 | 1890 | 1680 | 2100 | ||||
40 см | 2600 | 2470 | 2340 | 2080 | 2600 | ||||
45 см | 2800 | 2660 | 2520 | 2240 | 2800 | ||||
50 см | 3000 | 2850 | 2700 | 2400 | 3000 | ||||
50 см (2 капиноса) | 3200 | 3040 | 2880 | 2560 | 3200 | ||||
заглушка 70 см | 180 | 171 | 162 | 144 | 180 | ||||
соединитель 135 град / 90 град |
280 | 266 | 252 | 224 | 280 | ||||
соединитель 180 град/ 150 град |
280 | 266 | 252 | 224 | 280 |