Подоконник Crystallit - Чёрный ультрамат
Цены и система скидок
Ширина(см) | Длина(м.п.) | Кол-во(шт) | Цена | Цена(руб) | Стоимость(руб) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 25 т.р | до 50 т.р | до 100 т.р | от 100 т.р | ||||||
10 см | 660 | 627 | 594 | 528 | 660 | ||||
15 см | 990 | 941 | 891 | 792 | 990 | ||||
20 см | 1320 | 1254 | 1188 | 1056 | 1320 | ||||
25 см | 1650 | 1568 | 1485 | 1320 | 1650 | ||||
30 см | 1980 | 1881 | 1782 | 1584 | 1980 | ||||
35 см | 2310 | 2195 | 2079 | 1848 | 2310 | ||||
40 см | 2640 | 2508 | 2376 | 2112 | 2640 | ||||
45 см | 2970 | 2822 | 2673 | 2376 | 2970 | ||||
50 см | 3500 | 3325 | 3150 | 2800 | 3500 | ||||
60 см | 3960 | 3762 | 3564 | 3168 | 3960 | ||||
60 см (2 капиноса) |
4060 | 3857 | 3654 | 3248 | 4060 | ||||
Заглушка 70 см | 180 | 171 | 162 | 144 | 180 | ||||
Соединитель 135 град./90 град. |
280 | 266 | 252 | 224 | 280 | ||||
Соединитель 180 град./150 град. |
280 | 266 | 252 | 224 | 280 |