Подоконник ПВХ VITRAGE “PVC" - антрацит матовый
Цены и система скидок
Ширина(см) | Длина(м.п.) | Кол-во(шт) | Цена | Цена(руб) | Стоимость(руб) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 25 т.р | до 50 т.р | до 100 т.р | от 100 т.р | ||||||
10 см | 420 | 399 | 378 | 357 | 420 | ||||
15 см | 630 | 599 | 567 | 536 | 630 | ||||
20 см | 840 | 798 | 756 | 714 | 840 | ||||
25 см | 1050 | 998 | 945 | 893 | 1050 | ||||
30 см | 1260 | 1197 | 1134 | 1071 | 1260 | ||||
35 см | 1470 | 1397 | 1323 | 1250 | 1470 | ||||
40 см | 1680 | 1596 | 1512 | 1428 | 1680 | ||||
45 см | 1890 | 1796 | 1701 | 1607 | 1890 | ||||
50 см | 2320 | 2204 | 2088 | 1972 | 2320 | ||||
55 см | 2420 | 2299 | 2178 | 2057 | 2420 | ||||
60 см | 2520 | 2394 | 2268 | 2142 | 2520 | ||||
60 см (2 капиноса) | 2620 | 2489 | 2358 | 2227 | 2620 | ||||
заглушка 60 см двусторонняя |
150 | 143 | 135 | 128 | 150 | ||||
Соединитель 60 см | 250 | 238 | 225 | 213 | 250 | ||||
Заглушка 70 см двусторонняя |
290 | 276 | 261 | 247 | 290 | ||||
Соединитель 70 см 135 град./90 град. |
390 | 371 | 351 | 332 | 390 | ||||
Соединитель 70 см 150 град./180 град. |
390 | 371 | 351 | 332 | 390 |