Подоконник ПВХ VITRAGE “PVC" - антрацит матовый
Цены и система скидок
Ширина(см) | Длина(м.п.) | Кол-во(шт) | Цена | Цена(руб) | Стоимость(руб) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 25 т.р | до 50 т.р | до 100 т.р | от 100 т.р | ||||||
10 см | 560 | 532 | 504 | 475 | 560 | ||||
15 см | 840 | 798 | 756 | 714 | 840 | ||||
20 см | 1120 | 1064 | 1008 | 952 | 1120 | ||||
25 см | 1400 | 1330 | 1260 | 1190 | 1400 | ||||
30 см | 1680 | 1596 | 1512 | 1428 | 1680 | ||||
35 см | 1960 | 1862 | 1764 | 1666 | 1960 | ||||
40 см | 2240 | 2128 | 2016 | 1904 | 2240 | ||||
45 см | 2520 | 2394 | 2268 | 2142 | 2520 | ||||
50 см | 3360 | 3192 | 3024 | 2856 | 3360 | ||||
55 см | 3360 | 3192 | 3024 | 2856 | 3360 | ||||
60 см | 3360 | 3192 | 3024 | 2856 | 3360 | ||||
60 см (2 капиноса) | 3460 | 3287 | 3114 | 2941 | 3460 | ||||
заглушка 60 см двусторонняя |
150 | 143 | 135 | 128 | 150 | ||||
Соединитель 60 см | 250 | 238 | 225 | 213 | 250 | ||||
Заглушка 70 см двусторонняя |
290 | 276 | 261 | 247 | 290 | ||||
Соединитель 70 см 135 град./90 град. |
390 | 371 | 351 | 332 | 390 | ||||
Соединитель 70 см 150 град./180 град. |
390 | 371 | 351 | 332 | 390 |