Подоконник ПВХ Crystallit - Чёрный супермат
Цены и система скидок
Ширина(см) | Длина(м.п.) | Кол-во(шт) | Цена | Цена(руб) | Стоимость(руб) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 25 т.р | до 50 т.р | до 100 т.р | от 100 т.р | ||||||
10 см | 1100 | 1045 | 990 | 935 | 1100 | ||||
15 см | 1650 | 1568 | 1485 | 1403 | 1650 | ||||
20 см | 2200 | 2090 | 1980 | 1870 | 2200 | ||||
25 см | 2750 | 2613 | 2475 | 2338 | 2750 | ||||
30 см | 3300 | 3135 | 2970 | 2805 | 3300 | ||||
35 см | 3850 | 3658 | 3465 | 3273 | 3850 | ||||
40 см | 4400 | 4180 | 3960 | 3740 | 4400 | ||||
45 см | 4950 | 4703 | 4455 | 4208 | 4950 | ||||
50 см | 6590 | 6261 | 5931 | 5602 | 6590 | ||||
55 см | 6590 | 6261 | 5931 | 5602 | 6590 | ||||
60 см | 6590 | 6261 | 5931 | 5602 | 6590 | ||||
60 см (2 капиноса) | 6700 | 6365 | 6030 | 5695 | 6700 | ||||
Заглушка 70 см двусторонняя |
290 | 276 | 261 | 247 | 290 | ||||
Соединитель 70 см 135 град./90 град. |
390 | 371 | 351 | 332 | 390 | ||||
Соединитель 70 см 150 град./180 град. |
390 | 371 | 351 | 332 | 390 |