Подоконник Кристаллит Антрацит матовый (125), коллекция Crystallit BASE
Цены и система скидок
Ширина(см) | Длина(м.п.) | Кол-во(шт) | Цена | Цена(руб) | Стоимость(руб) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 25 т.р | до 50 т.р | до 100 т.р | от 100 т.р | ||||||
10 см | 1250 | 1188 | 1125 | 1063 | 1250 | ||||
15 см | 1875 | 1781 | 1688 | 1594 | 1875 | ||||
20 см | 2500 | 2375 | 2250 | 2125 | 2500 | ||||
25 см | 3125 | 2969 | 2813 | 2656 | 3125 | ||||
30 см | 3750 | 3563 | 3375 | 3188 | 3750 | ||||
35 см | 4375 | 4156 | 3938 | 3719 | 4375 | ||||
40 см | 5000 | 4750 | 4500 | 4250 | 5000 | ||||
45 см | 5625 | 5344 | 5063 | 4781 | 5625 | ||||
50 см | 6250 | 5938 | 5625 | 5313 | 6250 | ||||
50 см (2 капиноса) | 6450 | 6128 | 5805 | 5483 | 6450 | ||||
55 см | 7500 | 7125 | 6750 | 6375 | 7500 | ||||
60 см | 7500 | 7125 | 6750 | 6375 | 7500 | ||||
60 см (2 капиноса) | 7700 | 7315 | 6930 | 6545 | 7700 | ||||
70 см | 8750 | 8313 | 7875 | 7438 | 8750 | ||||
70 см (2 капиноса) | 8950 | 8503 | 8055 | 7608 | 8950 | ||||
Заглушка торцевая двусторонняя Crystallit 70 см |
340 | 323 | 306 | 289 | 340 | ||||
Соединитель Crystallit 135 град./90 град., 70 см |
440 | 418 | 396 | 374 | 440 | ||||
Соединитель Crystallit 150 град./180 град., 70 см |
440 | 418 | 396 | 374 | 440 | ||||
Заглушка торцевая двусторонняя 60 см |
150 | 143 | 135 | 128 | 150 | ||||
Соединитель 60 см | 250 | 238 | 225 | 213 | 250 |