Подоконник Кристаллит белый глянец (011), коллекция Crystallit BASE
Цены и система скидок
Ширина(см) | Длина(м.п.) | Кол-во(шт) | Цена | Цена(руб) | Стоимость(руб) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 25 т.р | до 50 т.р | до 100 т.р | от 100 т.р | ||||||
10 см | 970 | 946 | 922 | 897 | 970 | ||||
15 см | 1455 | 1419 | 1382 | 1346 | 1455 | ||||
20 см | 1940 | 1892 | 1843 | 1795 | 1940 | ||||
25 см | 2425 | 2364 | 2304 | 2243 | 2425 | ||||
30 см | 2700 | 2633 | 2565 | 2498 | 2700 | ||||
35 см | 3395 | 3310 | 3225 | 3140 | 3395 | ||||
40 см | 3880 | 3783 | 3686 | 3589 | 3880 | ||||
45 см | 4365 | 4256 | 4147 | 4038 | 4365 | ||||
50 см | 4850 | 4729 | 4608 | 4486 | 4850 | ||||
50 см (2 капиноса) | 5050 | 4924 | 4798 | 4671 | 5050 | ||||
55 см | 5820 | 5675 | 5529 | 5384 | 5820 | ||||
60 см | 5820 | 5675 | 5529 | 5384 | 5820 | ||||
60 см (2 капиноса) | 6020 | 5870 | 5719 | 5569 | 6020 | ||||
70 см | 6790 | 6620 | 6451 | 6281 | 6790 | ||||
70 см (2 капиноса) | 6990 | 6815 | 6641 | 6466 | 6990 | ||||
Заглушка торцевая двусторонняя Crystallit 70 см |
290 | 283 | 276 | 268 | 290 | ||||
Соединитель Crystallit 135 град./90 град., 70 см |
390 | 380 | 371 | 361 | 390 | ||||
Соединитель Crystallit 150 град./180 град., 70 см |
390 | 380 | 371 | 361 | 390 |