Подоконник Кристаллит Мрамор матовый (002), коллекция Crystallit BASE
Цены и система скидок
Ширина(см) | Длина(м.п.) | Кол-во(шт) | Цена | Цена(руб) | Стоимость(руб) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 25 т.р | до 50 т.р | до 100 т.р | от 100 т.р | ||||||
10 см | 810 | 790 | 770 | 749 | 810 | ||||
15 см | 1210 | 1180 | 1150 | 1119 | 1210 | ||||
20 см | 1620 | 1580 | 1539 | 1499 | 1620 | ||||
25 см | 2020 | 1970 | 1919 | 1869 | 2020 | ||||
30 см | 2420 | 2360 | 2299 | 2239 | 2420 | ||||
35 см | 2820 | 2750 | 2679 | 2609 | 2820 | ||||
40 см | 3230 | 3149 | 3069 | 2988 | 3230 | ||||
45 см | 3630 | 3539 | 3449 | 3358 | 3630 | ||||
50 см | 4030 | 3929 | 3829 | 3728 | 4030 | ||||
50 см (2 капиноса) | 4140 | 4037 | 3933 | 3830 | 4140 | ||||
55 см | 4840 | 4719 | 4598 | 4477 | 4840 | ||||
60 см | 4840 | 4719 | 4598 | 4477 | 4840 | ||||
60 см (2 капиноса) | 4940 | 4817 | 4693 | 4570 | 4940 | ||||
Заглушка торцевая двусторонняя Crystallit 70 см |
270 | 263 | 257 | 250 | 270 | ||||
Соединитель Crystallit 70 см 135 град./90 град. |
370 | 361 | 352 | 342 | 370 | ||||
Соединитель Crystallit 70 см 150 град./180 град. |
370 | 361 | 352 | 342 | 370 |