Подоконник ПВХ Crystallit - Антрацит глянец
Цены и система скидок
Ширина(см) | Длина(м.п.) | Кол-во(шт) | Цена | Цена(руб) | Стоимость(руб) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 25 т.р | до 50 т.р | до 100 т.р | от 100 т.р | ||||||
10 см | 1400 | 1330 | 1260 | 1190 | 1400 | ||||
15 см | 2100 | 1995 | 1890 | 1785 | 2100 | ||||
20 см | 2800 | 2660 | 2520 | 2380 | 2800 | ||||
25 см | 3500 | 3325 | 3150 | 2975 | 3500 | ||||
30 см | 4200 | 3990 | 3780 | 3570 | 4200 | ||||
35 см | 4900 | 4655 | 4410 | 4165 | 4900 | ||||
40 см | 5600 | 5320 | 5040 | 4760 | 5600 | ||||
45 см | 6300 | 5985 | 5670 | 5355 | 6300 | ||||
50 см | 8400 | 7980 | 7560 | 7140 | 8400 | ||||
55 см | 8400 | 7980 | 7560 | 7140 | 8400 | ||||
60 см | 8400 | 7980 | 7560 | 7140 | 8400 | ||||
60 см (2 капиноса) | 8600 | 8170 | 7740 | 7310 | 8600 | ||||
Заглушка торцевая двусторонняя Crystallit 70 см |
340 | 323 | 306 | 289 | 340 | ||||
Соединитель Crystallit 135 град./90 град., 70 см |
440 | 418 | 396 | 374 | 440 | ||||
Соединитель Crystallit 150 град./180 град., 70 см |
440 | 418 | 396 | 374 | 440 | ||||
Заглушка торцевая двусторонняя 60 см |
150 | 143 | 135 | 128 | 150 | ||||
Соединитель 60 см | 250 | 238 | 225 | 213 | 250 |