Подоконник ПВХ Crystallit - Антрацит глянец
Цены и система скидок
Ширина(см) | Длина(м.п.) | Кол-во(шт) | Цена | Цена(руб) | Стоимость(руб) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 25 т.р | до 50 т.р | до 100 т.р | от 100 т.р | ||||||
10 см | 1300 | 1235 | 1170 | 1105 | 1300 | ||||
15 см | 1950 | 1853 | 1755 | 1658 | 1950 | ||||
20 см | 2600 | 2470 | 2340 | 2210 | 2600 | ||||
25 см | 3250 | 3088 | 2925 | 2763 | 3250 | ||||
30 см | 3900 | 3705 | 3510 | 3315 | 3900 | ||||
35 см | 4550 | 4323 | 4095 | 3868 | 4550 | ||||
40 см | 5200 | 4940 | 4680 | 4420 | 5200 | ||||
45 см | 5850 | 5558 | 5265 | 4973 | 5850 | ||||
50 см | 7800 | 7410 | 7020 | 6630 | 7800 | ||||
55 см | 7800 | 7410 | 7020 | 6630 | 7800 | ||||
60 см | 7800 | 7410 | 7020 | 6630 | 7800 | ||||
60 см (2 капиноса) | 8000 | 7600 | 7200 | 6800 | 8000 | ||||
Заглушка торцевая двусторонняя Crystallit 70 см |
290 | 276 | 261 | 247 | 290 | ||||
Соединитель Crystallit 135 град./90 град., 70 см |
390 | 371 | 351 | 332 | 390 | ||||
Соединитель Crystallit 150 град./180 град., 70 см |
390 | 371 | 351 | 332 | 390 | ||||
Заглушка торцевая двусторонняя 60 см |
150 | 143 | 135 | 120 | 150 | ||||
Соединитель 60 см | 250 | 238 | 225 | 213 | 250 |