Подоконник ПВХ Crystallit - Палермо глянец
Цены и система скидок
Ширина(см) | Длина(м.п.) | Кол-во(шт) | Цена | Цена(руб) | Стоимость(руб) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 25 т.р | до 50 т.р | до 100 т.р | от 100 т.р | ||||||
10 см | 1276 | 1212 | 1148 | 1085 | 1276 | ||||
15 см | 1914 | 1818 | 1723 | 1627 | 1914 | ||||
20 см | 2552 | 2424 | 2297 | 2169 | 2552 | ||||
25 см | 3190 | 3031 | 2871 | 2712 | 3190 | ||||
30 см | 3828 | 3637 | 3445 | 3254 | 3828 | ||||
35 см | 4466 | 4243 | 4019 | 3796 | 4466 | ||||
40 см | 5104 | 4849 | 4594 | 4338 | 5104 | ||||
45 см | 5742 | 5455 | 5168 | 4881 | 5742 | ||||
50 см | 6380 | 6061 | 5742 | 5423 | 6380 | ||||
50 см (2 капиноса) | 6480 | 6156 | 5832 | 5508 | 6480 | ||||
55 см | 7656 | 7273 | 6890 | 6508 | 7656 | ||||
60 см | 7656 | 7273 | 6890 | 6508 | 7656 | ||||
60 см (2 капиноса) | 7756 | 7368 | 6980 | 6593 | 7756 | ||||
Заглушка 70 см двусторонняя |
220 | 209 | 198 | 187 | 220 | ||||
Соединитель 70 см 135 град./90 град. |
330 | 314 | 297 | 281 | 330 | ||||
Соединитель 70 см 150 град./180 град. |
330 | 314 | 297 | 281 | 330 |