Подоконник ПВХ Crystallit - Дуб коперник глянец
Цены и система скидок Акция
Ширина(см) | Длина(м.п.) | Кол-во(шт) | Цена | Цена(руб) | Стоимость(руб) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 25 т.р | до 50 т.р | до 100 т.р | от 100 т.р | ||||||
10 см | 1144 | 1087 | 1030 | 972 | 1144 | ||||
15 см | 1716 | 1630 | 1544 | 1459 | 1716 | ||||
20 см | 2288 | 2174 | 2059 | 1945 | 2288 | ||||
25 см | 2860 | 2717 | 2574 | 2431 | 2860 | ||||
30 см | 3432 | 3260 | 3089 | 2917 | 3432 | ||||
35 см | 4004 | 3804 | 3604 | 3403 | 4004 | ||||
40 см | 4576 | 4347 | 4118 | 3890 | 4576 | ||||
45 см | 5148 | 4891 | 4633 | 4376 | 5148 | ||||
50 см | 6864 | 6521 | 6178 | 5834 | 6864 | ||||
55 см | 6864 | 6521 | 6178 | 5834 | 6864 | ||||
60 см | 6864 | 6521 | 6178 | 5834 | 6864 | ||||
60 см (2 капиноса) | 6964 | 6616 | 6268 | 5919 | 6964 | ||||
Заглушка 70 см двусторонняя |
240 | 228 | 216 | 204 | 240 | ||||
Соединитель 70 см 135 град./90 град. |
340 | 323 | 306 | 289 | 340 | ||||
Соединитель 70 см 150 град./180 град. |
340 | 323 | 306 | 289 | 340 |