Подоконник ПВХ Crystallit - Графит глубокий глянец (143)
Цены и система скидок
Ширина(см) | Длина(м.п.) | Кол-во(шт) | Цена | Цена(руб) | Стоимость(руб) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 25 т.р | до 50 т.р | до 100 т.р | от 100 т.р | ||||||
10 см | 1580 | 1501 | 1422 | 1343 | 1580 | ||||
15 см | 2370 | 2252 | 2133 | 2015 | 2370 | ||||
20 см | 3160 | 3002 | 2844 | 2686 | 3160 | ||||
25 см | 3950 | 3753 | 3555 | 3358 | 3950 | ||||
30 см | 4740 | 4503 | 4266 | 4029 | 4740 | ||||
35 см | 5530 | 5254 | 4977 | 4701 | 5530 | ||||
40 см | 7900 | 7505 | 7110 | 6715 | 7900 | ||||
45 см | 7900 | 7505 | 7110 | 6715 | 7900 | ||||
50 см | 7900 | 7505 | 7110 | 6715 | 7900 | ||||
50 см (2 капиноса) | 8100 | 7695 | 7290 | 6885 | 8100 | ||||
Заглушка торцевая двусторонняя Crystallit 70 см |
360 | 342 | 324 | 306 | 360 | ||||
Соединитель Crystallit 135 град./90 град., 70 см |
500 | 475 | 450 | 425 | 500 | ||||
Соединитель Crystallit 150 град./180 град., 70 см |
500 | 475 | 450 | 425 | 500 | ||||
Заглушка торцевая двусторонняя 60 см | 150 | 143 | 135 | 128 | 150 | ||||
Соединитель 60 см | 250 | 238 | 225 | 213 | 250 |