Подоконник ПВХ Crystallit - Графит глубокий глянец (143)
Цены и система скидок
| Ширина(см) | Длина(м.п.) | Кол-во(шт) | Цена | Цена(руб) | Стоимость(руб) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 25 т.р | до 50 т.р | до 100 т.р | от 100 т.р | ||||||
| 10 см | 1690 | 1606 | 1521 | 1437 | 1690 | ||||
| 15 см | 2535 | 2408 | 2282 | 2155 | 2535 | ||||
| 20 см | 3380 | 3211 | 3042 | 2873 | 3380 | ||||
| 25 см | 4225 | 4014 | 3803 | 3591 | 4225 | ||||
| 30 см | 5070 | 4817 | 4563 | 4310 | 5070 | ||||
| 35 см | 5915 | 5619 | 5324 | 5028 | 5915 | ||||
| 40 см | 8450 | 8028 | 7605 | 7183 | 8450 | ||||
| 45 см | 8450 | 8028 | 7605 | 7183 | 8450 | ||||
| 50 см | 8450 | 8028 | 7605 | 7183 | 8450 | ||||
| 50 см (2 капиноса) | 8650 | 8218 | 7785 | 7353 | 8650 | ||||
| Заглушка торцевая двусторонняя Crystallit 70 см |
380 | 361 | 342 | 323 | 380 | ||||
| Соединитель Crystallit 135 град./90 град., 70 см |
520 | 494 | 468 | 442 | 520 | ||||
| Соединитель Crystallit 150 град./180 град., 70 см |
520 | 494 | 468 | 442 | 520 | ||||
| Заглушка торцевая двусторонняя 60 см |
150 | 143 | 135 | 128 | 150 | ||||
| Соединитель 60 см | 250 | 238 | 225 | 213 | 250 | ||||