Подоконник ПВХ Crystallit - Графит клинтач (142)
Цены и система скидок
| Ширина(см) | Длина(м.п.) | Кол-во(шт) | Цена | Цена(руб) | Стоимость(руб) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 25 т.р | до 50 т.р | до 100 т.р | от 100 т.р | ||||||
| 10 см | 1900 | 1805 | 1710 | 1615 | 1900 | ||||
| 15 см | 2850 | 2708 | 2565 | 2423 | 2850 | ||||
| 20 см | 3800 | 3610 | 3420 | 3230 | 3800 | ||||
| 25 см | 4750 | 4513 | 4275 | 4038 | 4750 | ||||
| 30 см | 5700 | 5415 | 5130 | 4845 | 5700 | ||||
| 35 см | 6650 | 6318 | 5985 | 5653 | 6650 | ||||
| 40 см | 9500 | 9025 | 8550 | 8075 | 9500 | ||||
| 45 см | 9500 | 9025 | 8550 | 8075 | 9500 | ||||
| 50 см | 9500 | 9025 | 8550 | 8075 | 9500 | ||||
| 50 см (2 капиноса) | 9700 | 9215 | 8730 | 8245 | 9700 | ||||
| Заглушка торцевая двусторонняя Crystallit 70 см |
410 | 390 | 369 | 349 | 410 | ||||
| Соединитель Crystallit 135 град./90 град., 70 см |
560 | 532 | 504 | 476 | 560 | ||||
| Соединитель Crystallit 150 град./180 град., 70 см |
560 | 532 | 504 | 476 | 560 | ||||
| Заглушка торцевая двусторонняя 60 см |
200 | 190 | 180 | 170 | 200 | ||||
| Соединитель 60 см | 300 | 285 | 270 | 255 | 300 | ||||