Подоконник ПВХ Crystallit - Графит клинтач (142)
Цены и система скидок
Ширина(см) | Длина(м.п.) | Кол-во(шт) | Цена | Цена(руб) | Стоимость(руб) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 25 т.р | до 50 т.р | до 100 т.р | от 100 т.р | ||||||
10 см | 1490 | 1416 | 1341 | 1267 | 1490 | ||||
15 см | 2235 | 2123 | 2012 | 1900 | 2235 | ||||
20 см | 2980 | 2831 | 2682 | 2533 | 2980 | ||||
25 см | 3725 | 3539 | 3353 | 3166 | 3725 | ||||
30 см | 4470 | 4247 | 4023 | 3800 | 4470 | ||||
35 см | 5215 | 4954 | 4694 | 4433 | 5215 | ||||
40 см | 5960 | 5662 | 5364 | 5066 | 5960 | ||||
45 см | 6705 | 6370 | 6035 | 5699 | 6705 | ||||
50 см | 7450 | 7078 | 6705 | 6333 | 7450 | ||||
50 см (2 капиноса) | 7650 | 7268 | 6885 | 6503 | 7650 | ||||
55 см | 8940 | 8493 | 8046 | 7599 | 8940 | ||||
60 см | 8940 | 8493 | 8046 | 7599 | 8940 | ||||
60 см (2 капиноса) | 9140 | 8683 | 8226 | 7769 | 9140 | ||||
Заглушка торцевая двусторонняя Crystallit 70 см |
340 | 323 | 306 | 289 | 340 | ||||
Соединитель Crystallit 135 град./90 град., 70 см |
440 | 418 | 396 | 374 | 440 | ||||
Соединитель Crystallit 150 град./180 град., 70 см |
440 | 418 | 396 | 374 | 440 | ||||
Заглушка торцевая двусторонняя 60 см |
150 | 143 | 135 | 128 | 150 | ||||
Соединитель 60 см | 250 | 238 | 225 | 213 | 250 |