Подоконник ПВХ Crystallit - Орех колониальный матовый (031) фактура под дерево
Цены и система скидок
| Ширина(см) | Длина(м.п.) | Кол-во(шт) | Цена | Цена(руб) | Стоимость(руб) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 25 т.р | до 50 т.р | до 100 т.р | от 100 т.р | ||||||
| 10 см | 1177 | 1148 | 1118 | 1089 | 1177 | ||||
| 15 см | 1766 | 1722 | 1678 | 1634 | 1766 | ||||
| 20 см | 2354 | 2295 | 2236 | 2177 | 2354 | ||||
| 25 см | 2943 | 2869 | 2796 | 2722 | 2943 | ||||
| 30 см | 3531 | 3443 | 3354 | 3266 | 3531 | ||||
| 35 см | 4120 | 4017 | 3914 | 3811 | 4120 | ||||
| 40 см | 5885 | 5738 | 5591 | 5444 | 5885 | ||||
| 45 см | 5885 | 5738 | 5591 | 5444 | 5885 | ||||
| 50 см | 5885 | 5738 | 5591 | 5444 | 5885 | ||||
| 50 см (2 капиноса) | 6085 | 5933 | 5781 | 5629 | 6085 | ||||
| Заглушка торцевая двусторонняя Crystallit 70 см |
370 | 361 | 352 | 342 | 370 | ||||
| Соединитель Crystallit 135 град./90 град., 70 см |
430 | 419 | 409 | 398 | 430 | ||||
| Соединитель Crystallit 150 град./180 град., 70 см |
430 | 419 | 409 | 398 | 430 | ||||