Подоконник ПВХ Crystallit - Белый матовый
Цены и система скидок
Ширина(см) | Длина(м.п.) | Кол-во(шт) | Цена | Цена(руб) | Стоимость(руб) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 25 т.р | до 50 т.р | до 100 т.р | от 100 т.р | ||||||
10 см | 1188 | 1129 | 1069 | 1010 | 1188 | ||||
15 см | 1782 | 1693 | 1604 | 1515 | 1782 | ||||
20 см | 2376 | 2257 | 2138 | 2020 | 2376 | ||||
25 см | 2970 | 2822 | 2673 | 2525 | 2970 | ||||
30 см | 3564 | 3386 | 3208 | 3029 | 3564 | ||||
35 см | 4158 | 3950 | 3742 | 3534 | 4158 | ||||
40 см | 4752 | 4514 | 4277 | 4039 | 4752 | ||||
45 см | 5346 | 5079 | 4811 | 4544 | 5346 | ||||
50 см | 5940 | 5643 | 5346 | 5049 | 5940 | ||||
50 см (2 капиноса) | 6040 | 5738 | 5436 | 5134 | 6040 | ||||
55 см | 7128 | 6772 | 6415 | 6059 | 7128 | ||||
60 см | 7128 | 6772 | 6415 | 6059 | 7128 | ||||
60 см (2 капиноса) | 7228 | 6867 | 6505 | 6144 | 7228 | ||||
Заглушка 70 см двусторонняя |
240 | 228 | 216 | 204 | 240 | ||||
Соединитель 70 см 135 град./90 град. |
340 | 323 | 306 | 289 | 340 | ||||
Соединитель 70 см 150 град./180 град. |
340 | 323 | 306 | 289 | 340 |