Подоконник Кристаллит белый матовый (001), коллекция Crystallit BASE
Цены и система скидок
Ширина(см) | Длина(м.п.) | Кол-во(шт) | Цена | Цена(руб) | Стоимость(руб) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 25 т.р | до 50 т.р | до 100 т.р | от 100 т.р | ||||||
10 см | 700 | 683 | 665 | 648 | 700 | ||||
15 см | 1050 | 1024 | 998 | 971 | 1050 | ||||
20 см | 1400 | 1365 | 1330 | 1295 | 1400 | ||||
25 см | 1750 | 1706 | 1663 | 1619 | 1750 | ||||
30 см | 2100 | 2048 | 1995 | 1943 | 2100 | ||||
35 см | 2450 | 2389 | 2328 | 2266 | 2450 | ||||
40 см | 2800 | 2730 | 2660 | 2590 | 2800 | ||||
45 см | 3150 | 3071 | 2993 | 2914 | 3150 | ||||
50 см | 3500 | 3413 | 3325 | 3238 | 3500 | ||||
50 см (2 капиноса) | 3600 | 3510 | 3420 | 3330 | 3600 | ||||
55 см | 4200 | 4095 | 3990 | 3885 | 4200 | ||||
60 см | 4200 | 4095 | 3990 | 3885 | 4200 | ||||
60 см (2 капиноса) | 4300 | 4193 | 4085 | 3978 | 4300 | ||||
Заглушка 70 см двусторонняя |
270 | 263 | 257 | 250 | 270 | ||||
Соединитель 70 см 135 град./90 град. |
370 | 361 | 352 | 342 | 370 | ||||
Соединитель 70 см 150 град./180 град. |
370 | 361 | 352 | 342 | 370 |