Подоконник ПВХ Crystallit - Дуб янтарный глянец (014)
Цены и система скидок
Ширина(см) | Длина(м.п.) | Кол-во(шт) | Цена | Цена(руб) | Стоимость(руб) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 25 т.р | до 50 т.р | до 100 т.р | от 100 т.р | ||||||
10 см | 1100 | 1045 | 990 | 935 | 1100 | ||||
15 см | 1650 | 1568 | 1485 | 1403 | 1650 | ||||
20 см | 2200 | 2090 | 1980 | 1870 | 2200 | ||||
25 см | 2750 | 2613 | 2475 | 2338 | 2750 | ||||
30 см | 3300 | 3135 | 2970 | 2805 | 3300 | ||||
35 см | 3850 | 3658 | 3465 | 3273 | 3850 | ||||
40 см | 5500 | 5225 | 4950 | 4675 | 5500 | ||||
45 см | 5500 | 5225 | 4950 | 4675 | 5500 | ||||
50 см | 5500 | 5225 | 4950 | 4675 | 5500 | ||||
50 см (2 капиноса) | 5700 | 5415 | 5130 | 4845 | 5700 | ||||
Заглушка торцевая двусторонняя Crystallit 70 см |
290 | 276 | 261 | 247 | 290 | ||||
Соединитель Crystallit 135 град./90 град., 70 см |
390 | 371 | 351 | 332 | 390 | ||||
Соединитель Crystallit 150 град./180 град., 70 см |
390 | 371 | 351 | 332 | 390 |