Подоконник Crystallit - CRYSTALLIT CONCRETE БЕТОН СВЕТЛЫЙ 23/19
Цены и система скидок
| Ширина(см) | Длина(м.п.) | Кол-во(шт) | Цена | Цена(руб) | Стоимость(руб) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 25 т.р | до 50 т.р | до 100 т.р | от 100 т.р | ||||||
| 10 см | 1600 | 1520 | 1440 | 1360 | 1600 | ||||
| 15 см | 2400 | 2280 | 2160 | 2040 | 2400 | ||||
| 20 см | 3200 | 3040 | 2880 | 2720 | 3200 | ||||
| 25 см | 4000 | 3800 | 3600 | 3400 | 4000 | ||||
| 30 см | 4800 | 4560 | 4320 | 4080 | 4800 | ||||
| 35 см | 5600 | 5320 | 5040 | 4760 | 5600 | ||||
| 40 см | 6400 | 6080 | 5760 | 5440 | 6400 | ||||
| 45 см | 7200 | 6840 | 6480 | 6120 | 7200 | ||||
| 50 см | 8000 | 7600 | 7200 | 6800 | 8000 | ||||
| 50 см (2 капиноса) | 8200 | 7790 | 7380 | 6970 | 8200 | ||||
| Заглушка торцевая двусторонняя Crystallit 70 см |
410 | 390 | 369 | 349 | 410 | ||||
| Соединитель Crystallit 135 град./90 град., 70 см |
560 | 532 | 504 | 476 | 560 | ||||
| Соединитель Crystallit 150 град./180 град., 70 см |
560 | 532 | 504 | 476 | 560 | ||||
Это практичное решение для интерьера, выполненного стиле Лофт и ХайТек. Нейтральный цвет позволяет гармонично вписываться в любой дизайн. Матовая поверхность создает эффект бархатистости поверхности. Продукция немецкого производителя проходит строгий контроль качества, гарантирующий продолжительный срок эксплуатации (до 50 лет), устойчивость к негативным воздействиям, повышенную прочность и износостойкость.