Подоконник ESTERA Антрацит Матовый (125)
Цены и система скидок
Ширина(см) | Длина(м.п.) | Кол-во(шт) | Цена | Цена(руб) | Стоимость(руб) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 25 т.р | до 50 т.р | до 100 т.р | от 100 т.р | ||||||
10 см | 1300 | 1268 | 1235 | 1203 | 1300 | ||||
15 см | 1950 | 1901 | 1853 | 1804 | 1950 | ||||
20 см | 2600 | 2535 | 2470 | 2405 | 2600 | ||||
25 см | 3250 | 3169 | 3088 | 3006 | 3250 | ||||
30 см | 3900 | 3803 | 3705 | 3608 | 3900 | ||||
35 см | 4550 | 4436 | 4323 | 4209 | 4550 | ||||
40 см | 5200 | 5070 | 4940 | 4810 | 5200 | ||||
45 см | 5850 | 5704 | 5558 | 5411 | 5850 | ||||
50 см | 7300 | 7118 | 6935 | 6753 | 7300 | ||||
55 см | 7800 | 7605 | 7410 | 7215 | 7800 | ||||
60 см | 7800 | 7605 | 7410 | 7215 | 7800 | ||||
60 см (2 капиноса) |
8000 | 7800 | 7600 | 7400 | 8000 | ||||
Заглушка торцевая двусторонняя Эстера 60 см |
425 | 404 | 383 | 361 | 425 | ||||
Соединитель Эстера 70 см 135 град./90 град. |
525 | 499 | 473 | 446 | 525 | ||||
Соединитель Эстера 70 см 150 град./180 град. |
525 | 499 | 473 | 446 | 525 |
Это линейка новых подоконников от компании-производителя «Эстера». Черные изделия выглядят сдержано, строго, но одновременно роскошно. Внешний вид напоминает изысканные натуральные камни. Подоконники подойдут для коммерческих помещений. Такие модели практичные, прочные, выдерживают нагрузки, негативные воздействия факторов окружающей среды.