Подоконник ESTERA Белый Матовый (001)
Цены и система скидок
| Ширина(см) | Длина(м.п.) | Кол-во(шт) | Цена | Цена(руб) | Стоимость(руб) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 25 т.р | до 50 т.р | до 100 т.р | от 100 т.р | ||||||
| 10 см | 1160 | 1131 | 1102 | 1073 | 1160 | ||||
| 15 см | 1740 | 1697 | 1653 | 1610 | 1740 | ||||
| 20 см | 2320 | 2262 | 2204 | 2146 | 2320 | ||||
| 25 см | 2900 | 2828 | 2755 | 2683 | 2900 | ||||
| 30 см | 3480 | 3393 | 3306 | 3219 | 3480 | ||||
| 35 см | 4060 | 3959 | 3857 | 3756 | 4060 | ||||
| 40 см | 4640 | 4524 | 4408 | 4292 | 4640 | ||||
| 45 см | 5220 | 5090 | 4959 | 4829 | 5220 | ||||
| 50 см | 6380 | 6221 | 6061 | 5902 | 6380 | ||||
| 55 см | 6960 | 6786 | 6612 | 6438 | 6960 | ||||
| 60 см | 6960 | 6786 | 6612 | 6438 | 6960 | ||||
| 60 см (2 капиноса) |
7160 | 6981 | 6802 | 6623 | 7160 | ||||
| Заглушка торцевая двусторонняя Эстера 60 см |
460 | 437 | 414 | 391 | 460 | ||||
| Соединитель Эстера 70 см 135 град./90 град. |
510 | 485 | 459 | 434 | 510 | ||||
| Соединитель Эстера 70 см 150 град./180 град. |
510 | 485 | 459 | 434 | 510 | ||||
Подоконники этой линейки компании «Эстера» имеют матовую поверхность, повторяют структуру натуральных камней. Отличаются приятными тонами и природным рисунком. Такие подоконники смогут преобразить любой интерьер. Благодаря этому они быстро стали популярными. Кроме дизайна отличаются повышенной устойчивостью к царапинам, прочностью, стойкостью к температурным воздействиям, ультрафиолетовому излучению.