Подоконник ESTERA бристол глянец (019)
Цены и система скидок
Ширина(см) | Длина(м.п.) | Кол-во(шт) | Цена | Цена(руб) | Стоимость(руб) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 25 т.р | до 50 т.р | до 100 т.р | от 100 т.р | ||||||
10 см | 960 | 912 | 864 | 816 | 960 | ||||
15 см | 1440 | 1368 | 1296 | 1224 | 1440 | ||||
20 см | 1910 | 1815 | 1719 | 1624 | 1910 | ||||
25 см | 2390 | 2271 | 2151 | 2032 | 2390 | ||||
30 см | 2870 | 2727 | 2583 | 2440 | 2870 | ||||
35 см | 3340 | 3173 | 3006 | 2839 | 3340 | ||||
40 см | 3820 | 3629 | 3438 | 3247 | 3820 | ||||
45 см | 4300 | 4085 | 3870 | 3655 | 4300 | ||||
50 см | 5520 | 5244 | 4968 | 4692 | 5520 | ||||
55 см | 5620 | 5339 | 5058 | 4777 | 5620 | ||||
60 см | 5730 | 5444 | 5157 | 4871 | 5730 | ||||
60 см (2 капиноса) | 5830 | 5539 | 5247 | 4956 | 5830 | ||||
Заглушка 60 см двусторонняя |
312 | 296 | 281 | 265 | 312 | ||||
Соединитель 70 см 135 град./90 град. |
400 | 380 | 360 | 340 | 400 | ||||
Соединитель 70 см 150 град./180 град. |
400 | 380 | 360 | 340 | 400 |
Подоконники «Эстера» относятся к категории премиум. Отличаются привлекательным внешним видом, длительным сроком службы, надежностью и устойчивостью к термическому воздействию. Поверхность подоконников повторяет природную красоту натурального камня. Такие изделия востребованы в жилых и общественных помещениях. Сразу же после монтажа обстановка изменяется в положительную сторону. Комната становится уютнее, гармоничнее. А помогает в этом умиротворяющая цветовая гамма, что добавляет пространству легкости.