Подоконник ESTERA бристол сатин
Цены и система скидок
Ширина(см) | Длина(м.п.) | Кол-во(шт) | Цена | Цена(руб) | Стоимость(руб) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 25 т.р | до 50 т.р | до 100 т.р | от 100 т.р | ||||||
10 см | 670 | 637 | 603 | 536 | 670 | ||||
15 см | 1005 | 955 | 905 | 804 | 1005 | ||||
20 см | 1340 | 1273 | 1206 | 1072 | 1340 | ||||
25 см | 1675 | 1591 | 1508 | 1340 | 1675 | ||||
30 см | 2010 | 1910 | 1809 | 1608 | 2010 | ||||
35 см | 2345 | 2228 | 2111 | 1876 | 2345 | ||||
40 см | 2680 | 2546 | 2412 | 2144 | 2680 | ||||
45 см | 3015 | 2864 | 2714 | 2412 | 3015 | ||||
50 см | 3800 | 3610 | 3420 | 3040 | 3800 | ||||
60 см | 4020 | 3819 | 3618 | 3216 | 4020 | ||||
60 см (2 капиноса) | 4120 | 3914 | 3708 | 3296 | 4120 | ||||
заглушка 70 см | 225 | 214 | 203 | 180 | 225 | ||||
соединитель 70 см 90 град./135 град. |
350 | 333 | 315 | 280 | 350 | ||||
соединитель 70 см 150 град./180 град. |
350 | 333 | 315 | 280 | 350 |
Подоконники «Эстера» относятся к категории премиум. Отличаются привлекательным внешним видом, длительным сроком службы, надежностью и устойчивостью к термическому воздействию. Поверхность подоконников повторяет природную красоту натурального камня. Такие изделия востребованы в жилых и общественных помещениях. Сразу же после монтажа обстановка изменяется в положительную сторону. Комната становится уютнее, гармоничнее. А помогает в этом умиротворяющая цветовая гамма, что добавляет пространству легкости.