Подоконник ESTERA Дуб Белый глянец (122)
Цены и система скидок
Ширина(см) | Длина(м.п.) | Кол-во(шт) | Цена | Цена(руб) | Стоимость(руб) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 25 т.р | до 50 т.р | до 100 т.р | от 100 т.р | ||||||
10 см | 1320 | 1254 | 1188 | 1122 | 1320 | ||||
15 см | 1980 | 1881 | 1782 | 1683 | 1980 | ||||
20 см | 2640 | 2508 | 2376 | 2244 | 2640 | ||||
25 см | 3300 | 3135 | 2970 | 2805 | 3300 | ||||
30 см | 3960 | 3762 | 3564 | 3366 | 3960 | ||||
35 см | 4620 | 4389 | 4158 | 3927 | 4620 | ||||
40 см | 5280 | 5016 | 4752 | 4488 | 5280 | ||||
45 см | 5940 | 5643 | 5346 | 5049 | 5940 | ||||
50 см | 7720 | 7334 | 6948 | 6562 | 7720 | ||||
55 см | 7820 | 7429 | 7038 | 6647 | 7820 | ||||
60 см | 7920 | 7524 | 7128 | 6732 | 7920 | ||||
60 см (2 капиноса) | 8020 | 7619 | 7218 | 6817 | 8020 | ||||
Заглушка 60 см двусторонняя |
360 | 342 | 324 | 306 | 360 | ||||
Соединитель 70 см 135 град./90 град. |
460 | 437 | 414 | 391 | 460 | ||||
Соединитель 70 см 150 град./180 град. |
460 | 437 | 414 | 391 | 460 |
Подоконники этой линейки компании «Эстера» имеют матовую поверхность, повторяют структуру натуральных камней. Отличаются приятными тонами и природным рисунком. Такие подоконники смогут преобразить любой интерьер. Благодаря этому они быстро стали популярными. Кроме дизайна отличаются повышенной устойчивостью к царапинам, прочностью, стойкостью к температурным воздействиям, ультрафиолетовому излучению.