Подоконники ПВХ - ЭЛЕКС белый матовый
Цены и система скидок
Ширина(см) | Длина(м.п.) | Кол-во(шт) | Цена | Цена(руб) | Стоимость(руб) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 25 т.р | до 50 т.р | до 100 т.р | от 100 т.р | ||||||
10 см | 160 | 152 | 144 | 136 | 160 | ||||
15 см | 240 | 228 | 216 | 204 | 240 | ||||
20 см | 320 | 304 | 288 | 272 | 320 | ||||
25 см | 400 | 380 | 360 | 340 | 400 | ||||
30 см | 480 | 456 | 432 | 408 | 480 | ||||
35 см | 560 | 532 | 504 | 476 | 560 | ||||
40 см | 640 | 608 | 576 | 544 | 640 | ||||
45 см | 720 | 684 | 648 | 612 | 720 | ||||
45 см (2 капиноса) |
780 | 741 | 702 | 663 | 780 | ||||
50 см | 800 | 760 | 720 | 680 | 800 | ||||
55 см | 880 | 836 | 792 | 748 | 880 | ||||
60 см | 960 | 912 | 864 | 816 | 960 | ||||
65 см (2 капиноса) |
1040 | 988 | 936 | 832 | 1040 | ||||
70 см | 1100 | 1045 | 990 | 935 | 1100 | ||||
80 см | 1120 | 1064 | 1008 | 952 | 1120 | ||||
80 см (2 капиноса) |
1280 | 1216 | 1152 | 1088 | 1280 | ||||
90 см | 1500 | 1425 | 1350 | 1275 | 1500 | ||||
Заглушка 60 см двусторонняя |
60 | 57 | 54 | 51 | 60 | ||||
Соединитель 60 см | 120 | 114 | 108 | 102 | 120 |