Подоконник Кристаллит Альпийский шифер (137) светлый, коллекция Crystallit BASE
Цены и система скидок
| Ширина(см) | Длина(м.п.) | Кол-во(шт) | Цена | Цена(руб) | Стоимость(руб) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 25 т.р | до 50 т.р | до 100 т.р | от 100 т.р | ||||||
| 10 см | 1600 | 1520 | 1440 | 1360 | 1600 | ||||
| 15 см | 2400 | 2280 | 2160 | 2040 | 2400 | ||||
| 20 см | 3200 | 3040 | 2880 | 2720 | 3200 | ||||
| 25 см | 4000 | 3800 | 3600 | 3400 | 4000 | ||||
| 30 см | 4800 | 4560 | 4320 | 4080 | 4800 | ||||
| 35 см | 5600 | 5320 | 5040 | 4760 | 5600 | ||||
| 40 см | 6400 | 6080 | 5760 | 5440 | 6400 | ||||
| 45 см | 7200 | 6840 | 6480 | 6120 | 7200 | ||||
| 50 см | 8000 | 7600 | 7200 | 6800 | 8000 | ||||
| 50 см (2 капиноса) | 8200 | 7790 | 7380 | 6970 | 8200 | ||||
| 55 см | 9600 | 9120 | 8640 | 8160 | 9600 | ||||
| 60 см | 9600 | 9120 | 8640 | 8160 | 9600 | ||||
| 60 см (2 капиноса) | 9800 | 9310 | 8820 | 8330 | 9800 | ||||
| Заглушка торцевая двусторонняя Crystallit 70 см |
410 | 390 | 369 | 349 | 410 | ||||
| Соединитель Crystallit 135 град./90 град., 70 см | 560 | 532 | 504 | 476 | 560 | ||||
| Соединитель Crystallit 150 град./180 град., 70 см | 560 | 532 | 504 | 476 | 560 | ||||
| Заглушка торцевая двусторонняя 60 см | 200 | 190 | 180 | 170 | 200 | ||||
| Соединитель 60 см | 300 | 285 | 270 | 255 | 300 | ||||