Подоконник ПВХ Crystallit - Глория глянец (119) перламутровый
Цены и система скидок
| Ширина(см) | Длина(м.п.) | Кол-во(шт) | Цена | Цена(руб) | Стоимость(руб) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 25 т.р | до 50 т.р | до 100 т.р | от 100 т.р | ||||||
| 10 см | 1330 | 1264 | 1197 | 1131 | 1330 | ||||
| 15 см | 1995 | 1895 | 1796 | 1696 | 1995 | ||||
| 20 см | 2660 | 2527 | 2394 | 2261 | 2660 | ||||
| 25 см | 3325 | 3159 | 2993 | 2826 | 3325 | ||||
| 30 см | 3990 | 3791 | 3591 | 3392 | 3990 | ||||
| 35 см | 4655 | 4422 | 4190 | 3957 | 4655 | ||||
| 40 см | 6650 | 6318 | 5985 | 5653 | 6650 | ||||
| 45 см | 6650 | 6318 | 5985 | 5653 | 6650 | ||||
| 50 см | 6650 | 6318 | 5985 | 5653 | 6650 | ||||
| 50 см (2 капиноса) | 6850 | 6508 | 6165 | 5823 | 6850 | ||||
| 55 см (уточнять наличие) |
7980 | 7581 | 7182 | 6783 | 7980 | ||||
| Заглушка торцевая двусторонняя Crystallit 70 см |
350 | 333 | 315 | 298 | 350 | ||||
| Соединитель Crystallit 135 град./90 град., 70 см |
410 | 390 | 369 | 349 | 410 | ||||
| Соединитель Crystallit 150 град./180 град., 70 см |
410 | 390 | 369 | 349 | 410 | ||||
| Заглушка торцевая двусторонняя 60 см светло-серая |
150 | 143 | 135 | 128 | 150 | ||||
| Соединитель 60 см светло-серый |
250 | 238 | 225 | 213 | 250 | ||||