Подоконник ПВХ Crystallit - Глория глянец (119) перламутровый
Цены и система скидок
Ширина(см) | Длина(м.п.) | Кол-во(шт) | Цена | Цена(руб) | Стоимость(руб) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 25 т.р | до 50 т.р | до 100 т.р | от 100 т.р | ||||||
10 см | 1177 | 1118 | 1059 | 1000 | 1177 | ||||
15 см | 1765 | 1677 | 1589 | 1500 | 1765 | ||||
20 см | 2354 | 2236 | 2119 | 2001 | 2354 | ||||
25 см | 2942 | 2795 | 2648 | 2501 | 2942 | ||||
30 см | 3530 | 3354 | 3177 | 3001 | 3530 | ||||
35 см | 4119 | 3913 | 3707 | 3501 | 4119 | ||||
40 см | 5885 | 5591 | 5297 | 5002 | 5885 | ||||
45 см | 5885 | 5591 | 5297 | 5002 | 5885 | ||||
50 см | 5885 | 5591 | 5297 | 5002 | 5885 | ||||
50 см (2 капиноса) | 6085 | 5781 | 5477 | 5172 | 6085 | ||||
55 см (уточнять наличие) |
7062 | 6709 | 6356 | 6003 | 7062 | ||||
Заглушка торцевая двусторонняя Crystallit 70 см |
320 | 304 | 288 | 272 | 320 | ||||
Соединитель Crystallit 135 град./90 град., 70 см |
420 | 399 | 378 | 357 | 420 | ||||
Соединитель Crystallit 150 град./180 град., 70 см |
420 | 399 | 378 | 357 | 420 | ||||
Заглушка торцевая двусторонняя 60 см светло-серая |
150 | 143 | 135 | 128 | 150 | ||||
Соединитель 60 см светло-серый |
250 | 238 | 225 | 213 | 250 |