Подоконник Crystallit - Пазл глянец
Цены и система скидок
Ширина(см) | Длина(м.п.) | Кол-во(шт) | Цена | Цена(руб) | Стоимость(руб) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 25 т.р | до 50 т.р | до 100 т.р | от 100 т.р | ||||||
10 см | 960 | 912 | 864 | 816 | 960 | ||||
15 см | 1440 | 1368 | 1296 | 1224 | 1440 | ||||
20 см | 1920 | 1824 | 1728 | 1632 | 1920 | ||||
25 см | 2400 | 2280 | 2160 | 2040 | 2400 | ||||
30 см | 2880 | 2736 | 2592 | 2448 | 2880 | ||||
35 см | 3360 | 3192 | 3024 | 2856 | 3360 | ||||
40 см | 4800 | 4560 | 4320 | 4080 | 4800 | ||||
45 см | 4800 | 4560 | 4320 | 4080 | 4800 | ||||
50 см | 4800 | 4560 | 4320 | 4080 | 4800 | ||||
50 см (2 капиноса) | 4900 | 4655 | 4410 | 4165 | 4900 | ||||
55 см (уточнять наличие) |
5760 | 5472 | 5184 | 4896 | 5760 | ||||
Заглушка 70 см | 240 | 228 | 216 | 204 | 240 | ||||
Соединитель 70 см 135 град./90 град. |
340 | 323 | 306 | 289 | 340 | ||||
Соединитель 70 см 150 град./180 град. |
340 | 323 | 306 | 289 | 340 |