Подоконник CRYSTALIT - Серый Кадет
Цены и система скидок
Ширина(см) | Длина(м.п.) | Кол-во(шт) | Цена | Цена(руб) | Стоимость(руб) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 25 т.р | до 50 т.р | до 100 т.р | от 100 т.р | ||||||
10 см | 1000 | 950 | 900 | 800 | 1000 | ||||
15 см | 1500 | 1425 | 1350 | 1200 | 1500 | ||||
20 см | 2000 | 1900 | 1800 | 1600 | 2000 | ||||
25 см | 2500 | 2375 | 2250 | 2000 | 2500 | ||||
30 см | 3000 | 2850 | 2700 | 2400 | 3000 | ||||
35 см | 3500 | 3325 | 3150 | 2800 | 3500 | ||||
40 см | 4000 | 3800 | 3600 | 3200 | 4000 | ||||
45 см | 4500 | 4275 | 4050 | 3600 | 4500 | ||||
50 см | 5000 | 4750 | 4500 | 4000 | 5000 | ||||
50 см (2 капиноса) | 5500 | 5225 | 4950 | 4400 | 5500 | ||||
60 см* уточняйте наличие |
6000 | 5700 | 5400 | 4800 | 6000 | ||||
60 см (2 капиноса)* уточняйте наличие |
6500 | 6175 | 5850 | 5200 | 6500 | ||||
заглушка 70 см | 180 | 171 | 162 | 144 | 180 | ||||
соединитель 135 град / 90 град |
280 | 266 | 252 | 224 | 280 | ||||
соединитель 180 град / 150 град |
280 | 266 | 252 | 224 | 280 |